아산봄내과의 비급여 진료 항목을 안내합니다.
NOTICE
비급여항목안내
| 분류 | 명칭 | 비용(원) |
|---|---|---|
| 내시경 | 위내시경 수면료 | 50,000 |
| 대장내시경 수면료 | 70,000 | |
| 위대장내시경 수면료 | 100,000 | |
| 장정결제 | 장정결제(오라팡정) | 40,000 |
| 장정결제(원프렙) | 40,000 | |
| 초음파 | 상복부초음파 | 70,000 |
| 경동맥 초음파 | 40,000 | |
| 갑상선 초음파 | 40,000 | |
| 갑상선+경동맥 초음파 | 60,000 | |
| 유방 초음파 | 80,000 | |
| 검사 | 골밀도검사 | 40,000 |
| 신속항원검사 | 30,000 | |
| 심전도 | 10,000 | |
| X ray | 10,000 | |
| 유방촬영(양측) | 40,000 | |
| 혈액검사 | 혈액종합검사 | 200,000 |
| 비타민D검사 | 15,000 | |
| 간염항체(A,B,C 3종) | 70,000 | |
| A형간염항체 | 25,000 | |
| B형간염항체 | 25,000 | |
| C형간염항체 | 25,000 | |
| 암표지자 검사(남자 4종) | 60,000 | |
| 암표지자 검사(여자 5종) | 80,000 | |
| 잠복결핵검사(진단서포함) | 60,000 | |
| 헬리코박터균검사 | 40,000 | |
| 수액 | 영양제 | 50,000-150,000 |
| 예방접종 | 자궁경부암(9가) | 220,000 |
| 대상포진(스카이조스터) | 150,000 | |
| 대상포진(싱그릭스) | 250,000 | |
| 백일해, 디프테리아 | 40,000 | |
| 파상풍, 디프테리아 | 40,000 | |
| 폐렴구균13가 | 130,000 | |
| 폐렴구균23가 | 국가무료접종 | |
| A형간염 | 70,000 | |
| B형 간염 | 25,000 | |
| 독감(4가) | 40,000 | |
| 독감주사(페라미플루) | 80,000 | |
| 제증명 | 진단서 | 20,000 |
| 영문진단서 | 20,000 | |
| 통원확인서 | 1,000 | |
| 진료확인서 | 3,000 | |
| 수술확인서 | 10,000 | |
| 소견서 | 10,000 | |
| 진료기록부(초진기록지)-5매이내 | 1,000 | |
| 진료기록부(초진기록지)-6매이상 (추가 1장당) | 100 | |
| 대리인 의무기록사본 | 10,000 | |
| CD copy | 10,000 | |
| 비급여 처방전 1~2주 / 3~4주 | 15,000 / 20,000 | |
| 채용 및 기타 | 일반 채용검진 | 30,000 |
| 공무원 채용검진 | 40,000 | |
| B형간염 검사 추가 | 6,000 | |
| 채용검진 재발급 | 3,000 | |
| 건강진단서(결핵) | 20,000 | |
| 건강진단서(결핵+B형간염) | 25,000 | |
| 건강진단서(결핵+B형간염+매독) | 30,000 | |
| 건강진단서(TBPE소변마약) | 25,000 | |
| 건강진단서(TBPE+결핵) | 28,000 | |
| 방사선관계종사자 채용검진 | 20,000 | |
| 보건증(식품,학교급식) | 20,000 |





